|
+7 (495) 465-23-32/
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
Благодаря высокой производительности оборудования, производство воздуховодов и фасонных изделий происходит в срок до 3-х дней!
В настоящее время производственные мощности нашего завода позволяют выпускать спиральнонавивные воздуховоды из оцинкованной, нержавеющей и черной стали диаметром от 100 до 1250 мм любой длины.
Для изготовления оцинкованных спиральнонавивных воздуховодов применяется сталь толщиной 0,55мм; 0,7мм и 1,0 мм.
Спиральнонавивные воздуховоды обладают рядом преимуществ по сравнениюс воздуховодами прямоугольной формы, а именно:
Для оптовых клиентов предоставляется скидка до 30% в зависимости от объема заказа.
Спиральнонавивные воздуховоды круглого сечения изготавливаются на нашем заводе в соответствии с требованиями СНиП 41.01.2003 на уникальной автоматической линии швейцарской фирмы SPIRO – модель «Spiro Tubeformer 2020», производственная мощность которой составляет 9600 кв. м воздуховодов за 12 часовую смену.
Такая высокая производительность достигается за счет уникальной роликового отрезного станка, позволяющего без остановки и заусенцев отрезать необходимый размер. Контроль размера осуществляется компьютерным управлением и лазерным датчиком.
Улучшение прочностных характеристик круглых спиральнонавивных воздуховодов по сравнению с аналогичными прямоугольными и приспособление для прокатки ребер жесткости позволяет использовать сталь меньшей толщины, в результате чего снижается себестоимость продукции.
Сеть воздуховодов необходимо компоновать из унифицированных деталей: прямых участков, переходов, отводов, тройников, крестовин и заглушек. Рекомендуется применять отводы с центральным углом 900 и отводы (полуотводы) с центральным углом 450.
Следует применять воздуховоды наружным диаметром: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 мм.
Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух с температурой не выше 800С, следует применять: до Ø355мм….0,55 мм; от Ø400мм до Ø800мм….0,7 мм; свыше Ø800мм….1,0 мм.
Прямые участки следует применять длиной 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 мм. По конструктивным и технологическим условиям допускается изменение длины прямого участка. Для воздуховодов диаметром 1000мм и более рекомендуемая длина прямого участка не более 3000мм.
Диаметрвоздуховода D, мм | Толщина металла, мм / Толщина цинкового покрытия гр/м2 | |||||||
0,5/100 | 0,55/140 | 0,6/100 | 0,7/100 | 0,7/140 | 0,9/100 | 0,9/140 | 1,0/140 | |
100 | 171 | 174 | ||||||
125 | 213 | 218 | ||||||
140 | 239 | 244 | ||||||
160 | 273 | 279 | 323 | 395 | 400 | |||
180 | 307 | 314 | 364 | 444 | 450 | |||
200 | 341 | 349 | 404 | 493 | 500 | |||
225 | 384 | 392 | 455 | 555 | 562 | |||
250 | 426 | 436 | 505 | 617 | 624 | |||
280 | 478 | 488 | 566 | 690 | 699 | |||
315 | 537 | 549 | 636 | 777 | 787 | |||
355 | 606 | 619 | 717 | 876 | 887 | |||
400 | 682 | 697 | 808 | 986 | 999 | |||
450 | 909 | 1 110 | 1 124 | |||||
500 | 1 010 | 1 233 | 1 249 | 1 547 | 1 568 | |||
560 | 1 131 | 1 381 | 1 399 | 1 733 | 1 756 | |||
630 | 1 273 | 1 554 | 1 573 | 1 950 | 1 975 | |||
710 | 1 751 | 1 773 | 2 197 | 2 226 | 2 556 | |||
800 | 1 973 | 1 998 | 2 476 | 2 508 | 2 880 | |||
900 | 2 220 | 2 248 | 2 785 | 2 822 | 3 240 | |||
1000 | 3 094 | 3 135 | 3 600 | |||||
1120 | 3 466 | 3 512 | 4 032 | |||||
1250 | 3 868 | 3 919 | 4 500 | |||||
1400 | 4 332 | 4 389 | 5 040 |
Примечание:
1. Прямые участки спиральнонавивного воздуховода поставляются длиной 3 м.
2. Возможно изготовление спиральнонавивного воздуховода длиной менее 3 м., но при заказе одного диаметра от 10 шт.
3. Возможно изготовление спиральнонавивного воздуховода свыше длины 3 м.
100x150;
|
100x200;
|
100x250;
|
150x150;
|
150x200;
|
150x250;
|
200x200;
|
200x250;
|
200x300;
|
200x400;
|
200x500;
|
250x250;
|
250x300;
|
250x400;
|
250x500;
|
250x600;
|
250x800;
|
300x300;
|
300x400;
|
300x500;
|
300x600;
|
300x800;
|
300x1000;
|
400x400;
|
400x500;
|
400x600;
|
400x800;
|
400x1000;
|
400x1200;
|
500x500;
|
500x600;
|
500x800;
|
500x1000;
|
500x1200;
|
500x1600;
|
500x2000;
|
600x600;
|
600x800;
|
600x1000;
|
600x1200;
|
600x1600;
|
600x2000;
|
800x800;
|
800x1000;
|
800x1200;
|
800x1600;
|
800x2000;
|
1000x1000;
|
1000x1200;
|
1000x1600;
|
1000x2000;
|
1200x1200;
|
1200x1600;
|
1200x2000;
|
1600x1600;
|
1600x2000.
|
|
|
|
|
Использование воздуховодов длиной 1250 мм позволяет увеличить их жесткость и избавиться от проблем «хлопающих» воздуховодов. При соотношении сторон более 1:3 используются дополнительные узлы увеличения жесткости. Эти меры позволяют Вам избавиться от дополнительных работ при вводе систем в эксплуатацию.
Длина прямых участков должна соответствовать требованиям монтажных проектов, но не превышать длину 2500 мм.
Высота А, мм | Ширина В, мм | t, мм | Длина L=1500 мм | Длина L=1250 мм | ||
S, м2 | М, кг | S, м2 | М, кг | |||
100 | 100 | 0,50 | 0,60 | 2,6 | 0,50 | 2,2 |
150 | 0,75 | 3,2 | 0,63 | 2,7 | ||
200 | 0,90 | 3,9 | 0,75 | 3,2 | ||
250 | 1,05 | 4,5 | 0,88 | 3,8 | ||
150 | 150 | 0,50 | 0,90 | 3,9 | 0,75 | 3,2 |
200 | 1,05 | 4,5 | 0,88 | 3,8 | ||
250 | 1,20 | 5,2 | 1,00 | 4,3 | ||
200 | 200 | 0,50 | 1,20 | 5,2 | 1,00 | 4,3 |
250 | 1,35 | 5,8 | 1,13 | 4,9 | ||
300 | 1,50 | 6,5 | 1,25 | 5,4 | ||
400 | 1,80 | 7,8 | 1,50 | 6,5 | ||
500 | 2,10 | 9,1 | 1,75 | 7,6 | ||
250 | 250 | 0,50 | 1,50 | 6,5 | 1,25 | 5,4 |
300 | 1,65 | 7,1 | 1,39 | 5,9 | ||
400 | 1,95 | 8,4 | 1,63 | 7,0 | ||
500 | 2,25 | 9,7 | 1,88 | 8,1 | ||
600 | 0,70 | 2,55 | 15,4 | 2,13 | 12,8 | |
800 | 3,15 | 19,0 | 2,63 | 15,9 | ||
300 | 300 | 0,50 | 1,80 | 7,8 | 1,50 | 6,5 |
400 | 2,10 | 9,1 | 1,75 | 7,6 | ||
500 | 2,40 | 10,4 | 2,00 | 8,6 | ||
600 | 0,70 | 2,70 | 16,3 | 2,25 | 13,6 | |
800 | 3,30 | 20,0 | 2,75 | 16,6 | ||
1000 | 3,90 | 23,6 | 3,25 | 19,6 | ||
400 | 400 | 0,50 | 2,40 | 10,4 | 2,00 | 8,6 |
500 | 2,70 | 11,7 | 2,25 | 9,7 | ||
600 | 0,70 | 3,00 | 18,1 | 2,50 | 15,1 | |
800 | 3,60 | 21,8 | 3,00 | 18,1 | ||
1000 | 4,20 | 25,4 | 3,50 | 21,2 | ||
1200 | 0,90 | 4,80 | 37,3 | 4,00 | 31,1 | |
1400 | 5,40 | 42,0 | 4,50 | 35,0 | ||
500 | 500 | 0,50 | 3,00 | 13,0 | 2,50 | 10,8 |
600 | 0,70 | 3,30 | 20,0 | 2,75 | 16,6 | |
800 | 3,90 | 23,6 | 3,25 | 19,6 | ||
1000 | 4,50 | 27,2 | 3,75 | 22,7 | ||
1200 | 0,90 | 5,10 | 39,6 | 4,25 | 33,0 | |
1400 | 5,70 | 44,3 | 4,75 | 36,9 | ||
600 | 600 | 0,70 | 3,60 | 21,8 | 3,00 | 18,1 |
800 | 4,20 | 25,4 | 3,50 | 21,2 | ||
1000 | 4,80 | 29,0 | 4,00 | 24,2 | ||
1200 | 0,90 | 5,40 | 42,0 | 4,50 | 35,0 | |
1400 | 6,00 | 46,6 | 5,00 | 38,9 | ||
1600 | 6,60 | 51,3 | 5,50 | 42,7 | ||
1800 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 | ||
800 | 800 | 0,70 | 4,80 | 29,0 | 4,00 | 24,2 |
1000 | 5,40 | 32,6 | 4,50 | 27,2 | ||
1200 | 0,90 | 6,00 | 46,6 | 5,00 | 38,9 | |
1400 | 6,60 | 51,3 | 5,50 | 42,7 | ||
1600 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 | ||
1800 | 7,80 | 60,6 | 6,50 | 50,5 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 7,00 | 72,5 | |
1000 | 1000 | 0,90 | 6,00 | 46,6 | 5,00 | 38,9 |
1200 | 6,60 | 51,3 | 5,50 | 42,7 | ||
1400 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 | ||
1600 | 7,80 | 60,6 | 6,50 | 50,5 | ||
1800 | 8,40 | 65,3 | 7,00 | 54,4 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 7,50 | 77,7 | |
1200 | 1200 | 0,90 | 7,20 | 56,0 | 6,00 | 46,6 |
1400 | 7,80 | 60,6 | 6,50 | 50,5 | ||
1600 | 8,40 | 65,3 | 7,00 | 54,4 | ||
1800 | 9,00 | 69,9 | 7,50 | 58,3 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 8,00 | 82,9 | |
1400 | 1400 | 0,90 | 8,40 | 65,3 | 7,00 | 54,4 |
1600 | 9,00 | 69,9 | 7,50 | 58,3 | ||
1800 | 9,60 | 74,6 | 8,00 | 62,2 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 8,50 | 88,1 | |
1600 | 1600 | 0,90 | 9,60 | 74,6 | 8,00 | 62,2 |
1800 | 10,2 | 79,3 | 8,50 | 66,1 | ||
2000 | 1,20 | - | - | 9,00 | 93,3 | |
1800 | 1800 | 0,90 | 10,8 | 83,9 | 9,00 | 69,9 |
2000 | 1,20 | - | - | 9,50 | 98,4 | |
2000 | 2000 | 1,20 | - | - | 10,0 | 103 |
Цены на фасонные изделия из оцинкованной стали: отводы, ниппели, заглушки, врезки, тройники, переходы
продукция | отвод 90° | отвод 45° | ниппель | заглушка | врезка прямая |
D, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
размер, мм | цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
D=100 | 136,0 | 86,0 | 33,0 | 69,0 | 52,0 |
D=125 | 148,0 | 117,0 | 35,0 | 69,0 | 52,0 |
D=140 | 160,0 | 121,0 | 38,0 | 69,0 | 52,0 |
D=160 | 169,0 | 128,0 | 41,0 | 69,0 | 63,0 |
D=180 | 208,0 | 135,0 | 52,0 | 78,0 | 71,0 |
D=200 | 247,0 | 138,0 | 62,0 | 85,0 | 80,0 |
D=225 | 268,0 | 140,0 | 65,0 | 89,0 | 80,0 |
D=250 | 275,0 | 159,0 | 72,0 | 100,0 | 84,0 |
D=280 | 335,0 | 210,0 | 85,0 | 104,0 | 84,0 |
D=315 | 420,0 | 256,0 | 111,0 | 108,0 | 110,0 |
D=355 | 538,0 | 311,0 | 123,0 | 115,0 | 124,0 |
D=400 | 710,0 | 405,0 | 161,0 | 143,0 | 161,0 |
D=450 | 870,0 | 493,0 | 182,0 | 179,0 | 182,0 |
D=500 | 1080,0 | 592,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
D=560 | 1375,0 | 721,0 | 238,0 | 268,0 | 238,0 |
D=630 | 1595,0 | 891,0 | 266,0 | 320,0 | 266,0 |
D=710 | 2380,0 | 1093,0 | 343,0 | 396,0 | 343,0 |
D=800 | 2794,0 | 1622,0 | 392,0 | 482,0 | 392,0 |
D=900 | 3452,0 | 2017,0 | 444,0 | 593,0 | 441,0 |
D=1000 | 4700,0 | 2492,0 | 460,0 | 899,0 | 531,0 |
D=1120 | 5555,0 | 3181,0 | 492,0 | 1130,0 | 605,0 |
D=1250 | 7181,0 | 3862,0 | 518,0 | 1399,0 | 793,0 |
продукция | врезка воротник. |
тройник | переход | продукция | врезка воротник. |
тройник | переход |
D, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
D, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
размер, мм | цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
размер, мм | цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
100/100 | 75,00 | 155,00 | - | 500/250 | 304,00 | 610,00 | 495,00 |
125/100 | 75,00 | 161,00 | 72,00 | 500/315 | 318,00 | 705,00 | 492,00 |
125/125 | 85,00 | 175,00 | 500/400 | 353,00 | 784,00 | 465,00 | |
160/100 | 85,00 | 157,00 | 85,00 | 500/500 | 465,00 | 948,00 | - |
160/125 | 92,00 | 179,00 | 77,00 | 630/200 | 281,00 | 755,00 | 742,00 |
160/160 | 92,00 | 222,00 | - | 630/250 | 323,00 | 764,00 | 744,00 |
200/100 | 84,00 | 175,00 | 158,00 | 630/315 | 331,00 | 815,00 | 744,00 |
200/125 | 92,00 | 194,00 | 164,00 | 630/400 | 422,00 | 728,00 | 748,00 |
200/160 | 115,00 | 218,00 | 93,00 | 630/500 | 485,00 | 828,00 | 749,00 |
200/200 | 115,00 | 269,00 | - | 630/630 | 710,00 | 928,00 | - |
250/100 | 95,00 | 208,00 | 117,00 | 800/250 | 516,00 | 1090,00 | 1138,00 |
250/125 | 107,00 | 224,00 | 124,00 | 800/315 | 560,00 | 1118,00 | 1139,00 |
250/160 | 123,00 | 257,00 | 137,00 | 800/400 | 675,00 | 1215,00 | 1143,00 |
250/200 | 128,00 | 294,00 | 153,00 | 800/500 | 754,00 | 1345,00 | 992,00 |
250/250 | 158,00 | 340,00 | - | 800/630 | 842,00 | 1615,00 | 930,00 |
315/100 | 115,00 | 243,00 | 294,00 | 800/800 | 1033,00 | 2002,00 | - |
315/125 | 117,00 | 252,00 | 149,00 | 1000/315 | 607,00 | 2090,00 | 1993,00 |
315/160 | 154,00 | 287,00 | 156,00 | 1000/400 | 609,00 | 2102,00 | 1990,00 |
315/200 | 168,00 | 308,00 | 169,00 | 1000/500 | 694,00 | 2187,00 | 1910,00 |
315/250 | 201,00 | 403,00 | 182,00 | 1000/630 | 781,00 | 2573,00 | 1792,00 |
315/315 | 230,00 | 477,00 | - | 1000/800 | 1027,00 | 3075,00 | 1452,00 |
400/125 | 195,00 | 430,00 | 351,00 | 1000/1000 | 1748,00 | 3747,00 | - |
400/160 | 201,00 | 443,00 | 355,00 | 1250/315 | 699,00 | 3721,00 | 2130,00 |
400/200 | 210,00 | 450,00 | 210,00 | 1250/400 | 731,00 | 3726,00 | 2130,00 |
400/250 | 243,00 | 483,00 | 231,00 | 1250/500 | 848,00 | 3745,00 | 2130,00 |
400/315 | 245,00 | 535,00 | 252,00 | 1250/630 | 969,00 | 3798,00 | 2130,00 |
400/400 | 312,00 | 664,00 | - | 1250/800 | 1180,00 | 4116,00 | 2130,00 |
500/160 | 277,00 | 586,00 | 489,00 | 1250/1000 | 1856,00 | 5296,00 | 1954,00 |
500/200 | 283,00 | 602,00 | 490,00 |
Цены на комплектующие для монтажа систем вентиляции, руб. / шт.
продукция | зонт | дефлектор | насадка | шибер |
наиме- нование |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
размер мм |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
100 | 196,00 | 540,00 | 825,00 | 252,00 |
125 | 196,00 | 540,00 | 825,00 | 285,00 |
140 | 196,00 | 540,00 | 825,00 | 318,00 |
160 | 196,00 | 657,00 | 825,00 | 338,00 |
180 | 196,00 | 728,00 | 875,00 | 425,00 |
200 | 196,00 | 728,00 | 937,50 | 455,00 |
250 | 270,00 | 915,00 | 1187,50 | 620,00 |
280 | 288,00 | 1116,00 | 1487,50 | 903,00 |
315 | 324,00 | 1459,00 | 1825,00 | 1051,00 |
355 | 440,00 | 1646,00 | 2350,00 | 1247,00 |
400 | 550,00 | 1763,00 | 3112,50 | 1483,00 |
450 | 700,00 | 2295,00 | 3937,50 | 1778,00 |
500 | 860,00 | 2725,00 | 4937,50 | 2090,00 |
560 | 1060,00 | 3296,00 | 5987,50 | - |
630 | 1250,00 | 4098,00 | 7325,00 | - |
710 | 1610,00 | 5023,00 | 9612,50 | - |
800 | 1796,00 | 7251,00 | 13075,00 | - |
900 | 2720,00 | 7426,00 | - | - |
1000 | 3323,00 | 9389,00 | - | - |
1250 | - | - | - | - |
Для оптовых клиентов предоставляется скидка до 30% в зависимости от объема заказа.
Примечание:
1. При заказе прямого участка оцинкованного воздуховода длинной меньше 1,25 метра , или стороной меньше 150 мм, стоимость за кв.м. расчитывается по цене фасонных изделий.
2. Стоимость фасонных изделий прямоугольных оцинкованных воздуховодов со стороной меньше 150 мм расчитывается по цене нестандартных изделий.
Любая система канальной вентиляции подразумевает наличие разветвленной сети воздуховодов, служащей для направленного транспортирования воздушных потоков от точки забора воздуха к конечным элементам вентиляционной магистрали.
Все воздуховоды делятся на жесткие, полужесткие и гибкие. Благодаря конструктивным особенностям жесткие изделия имеют лучшие эксплуатационные характеристики:
- меньшее аэродинамическое сопротивление в сравнении с гибкими и полужесткими аналогами, как следствие, возможность сэкономить на мощности сетевого оборудования;
- высокая монтажная готовность и удобство сборки;
- легкость ревизии и проведения профилактических работ, включая очистку вентиляционной сети.
В настоящее время жесткие воздуховоды изготавливаются из различных материалов, среди которых наиболее востребованным является гальванизированная цинком тонколистовая сталь. Для того чтобы их изготовить, сталь предварительно распускается на штрипс (полосы) или раскраивается на плазменных резаках и в качестве заготовки подается на автоматизированные линии (профилегибочные, вальцовочные, спирально-навивные или штампы для фасонных изделий).
Жесткие стальные воздуховоды могут иметь круглое или прямоугольное (квадратное) сечение.
Круглые воздуховоды из стали имеют лучшие аэродинамические характеристики, но являются более габаритными, чем прямоугольные с такой же площадью проходного сечения. Круглые воздуховоды из стали обычно используются на производственных площадях, где высота межэтажного перекрытия позволяет не экономить на габаритах.
Прямоугольные оцинкованные воздуховоды чаще используются в бытовых и жилых помещениях, поскольку они более органично вписываются в интерьеры с низким потолком. Но прямоугольное сечение создает большее сопротивление движению воздуха, что требует использования более мощных канальных вентиляторов и, соответственно, приводит к повышенному энергопотреблению вентиляционной установки.
Отдельные элементы жесткой воздуховодной сети соединяются в единую магистраль посредством ниппельного или фланцевого соединения. Ниппельное соединение обычно используется при монтаже стальных воздуховодов круглого сечения, в то время как фланцевая сборка – для прямоугольных вентканалов.
Вентиляционная магистраль из жестких воздуховодов внутри помещения крепится на подвесы к межэтажному перекрытию или на консольные траверсы, жестко заделанные в стену.
Ни одна вентиляционная сеть не бывает прямолинейной. Поэтому для поворотов, изгибов, разветвлений и переходов в другое сечение при монтаже жестких стальных воздуховодов используются соответствующие фасонные элементы: отводы, тройники, крестовины и т.д.