|
+7 (495) 465-23-32/
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
Цены на фасонные изделия из оцинкованной стали: отводы, ниппели, заглушки, врезки, тройники, переходы
продукция | отвод 90° | отвод 45° | ниппель | заглушка | врезка прямая |
D, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
размер, мм | цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
D=100 | 136,0 | 86,0 | 33,0 | 69,0 | 52,0 |
D=125 | 148,0 | 117,0 | 35,0 | 69,0 | 52,0 |
D=140 | 160,0 | 121,0 | 38,0 | 69,0 | 52,0 |
D=160 | 169,0 | 128,0 | 41,0 | 69,0 | 63,0 |
D=180 | 208,0 | 135,0 | 52,0 | 78,0 | 71,0 |
D=200 | 247,0 | 138,0 | 62,0 | 85,0 | 80,0 |
D=225 | 268,0 | 140,0 | 65,0 | 89,0 | 80,0 |
D=250 | 275,0 | 159,0 | 72,0 | 100,0 | 84,0 |
D=280 | 335,0 | 210,0 | 85,0 | 104,0 | 84,0 |
D=315 | 420,0 | 256,0 | 111,0 | 108,0 | 110,0 |
D=355 | 538,0 | 311,0 | 123,0 | 115,0 | 124,0 |
D=400 | 710,0 | 405,0 | 161,0 | 143,0 | 161,0 |
D=450 | 870,0 | 493,0 | 182,0 | 179,0 | 182,0 |
D=500 | 1080,0 | 592,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
D=560 | 1375,0 | 721,0 | 238,0 | 268,0 | 238,0 |
D=630 | 1595,0 | 891,0 | 266,0 | 320,0 | 266,0 |
D=710 | 2380,0 | 1093,0 | 343,0 | 396,0 | 343,0 |
D=800 | 2794,0 | 1622,0 | 392,0 | 482,0 | 392,0 |
D=900 | 3452,0 | 2017,0 | 444,0 | 593,0 | 441,0 |
D=1000 | 4700,0 | 2492,0 | 460,0 | 899,0 | 531,0 |
D=1120 | 5555,0 | 3181,0 | 492,0 | 1130,0 | 605,0 |
D=1250 | 7181,0 | 3862,0 | 518,0 | 1399,0 | 793,0 |
продукция | врезка воротник. |
тройник | переход | продукция | врезка воротник. |
тройник | переход |
D, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
D, мм | ![]() |
![]() |
![]() |
размер, мм | цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
размер, мм | цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
цена руб / шт. |
100/100 | 75,00 | 155,00 | - | 500/250 | 304,00 | 610,00 | 495,00 |
125/100 | 75,00 | 161,00 | 72,00 | 500/315 | 318,00 | 705,00 | 492,00 |
125/125 | 85,00 | 175,00 | 500/400 | 353,00 | 784,00 | 465,00 | |
160/100 | 85,00 | 157,00 | 85,00 | 500/500 | 465,00 | 948,00 | - |
160/125 | 92,00 | 179,00 | 77,00 | 630/200 | 281,00 | 755,00 | 742,00 |
160/160 | 92,00 | 222,00 | - | 630/250 | 323,00 | 764,00 | 744,00 |
200/100 | 84,00 | 175,00 | 158,00 | 630/315 | 331,00 | 815,00 | 744,00 |
200/125 | 92,00 | 194,00 | 164,00 | 630/400 | 422,00 | 728,00 | 748,00 |
200/160 | 115,00 | 218,00 | 93,00 | 630/500 | 485,00 | 828,00 | 749,00 |
200/200 | 115,00 | 269,00 | - | 630/630 | 710,00 | 928,00 | - |
250/100 | 95,00 | 208,00 | 117,00 | 800/250 | 516,00 | 1090,00 | 1138,00 |
250/125 | 107,00 | 224,00 | 124,00 | 800/315 | 560,00 | 1118,00 | 1139,00 |
250/160 | 123,00 | 257,00 | 137,00 | 800/400 | 675,00 | 1215,00 | 1143,00 |
250/200 | 128,00 | 294,00 | 153,00 | 800/500 | 754,00 | 1345,00 | 992,00 |
250/250 | 158,00 | 340,00 | - | 800/630 | 842,00 | 1615,00 | 930,00 |
315/100 | 115,00 | 243,00 | 294,00 | 800/800 | 1033,00 | 2002,00 | - |
315/125 | 117,00 | 252,00 | 149,00 | 1000/315 | 607,00 | 2090,00 | 1993,00 |
315/160 | 154,00 | 287,00 | 156,00 | 1000/400 | 609,00 | 2102,00 | 1990,00 |
315/200 | 168,00 | 308,00 | 169,00 | 1000/500 | 694,00 | 2187,00 | 1910,00 |
315/250 | 201,00 | 403,00 | 182,00 | 1000/630 | 781,00 | 2573,00 | 1792,00 |
315/315 | 230,00 | 477,00 | - | 1000/800 | 1027,00 | 3075,00 | 1452,00 |
400/125 | 195,00 | 430,00 | 351,00 | 1000/1000 | 1748,00 | 3747,00 | - |
400/160 | 201,00 | 443,00 | 355,00 | 1250/315 | 699,00 | 3721,00 | 2130,00 |
400/200 | 210,00 | 450,00 | 210,00 | 1250/400 | 731,00 | 3726,00 | 2130,00 |
400/250 | 243,00 | 483,00 | 231,00 | 1250/500 | 848,00 | 3745,00 | 2130,00 |
400/315 | 245,00 | 535,00 | 252,00 | 1250/630 | 969,00 | 3798,00 | 2130,00 |
400/400 | 312,00 | 664,00 | - | 1250/800 | 1180,00 | 4116,00 | 2130,00 |
500/160 | 277,00 | 586,00 | 489,00 | 1250/1000 | 1856,00 | 5296,00 | 1954,00 |
500/200 | 283,00 | 602,00 | 490,00 |
Цены на комплектующие для монтажа систем вентиляции, руб. / шт.
продукция | зонт | дефлектор | насадка | шибер |
наиме- нование |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
размер мм |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
цена руб./шт. |
100 | 196,00 | 540,00 | 825,00 | 252,00 |
125 | 196,00 | 540,00 | 825,00 | 285,00 |
140 | 196,00 | 540,00 | 825,00 | 318,00 |
160 | 196,00 | 657,00 | 825,00 | 338,00 |
180 | 196,00 | 728,00 | 875,00 | 425,00 |
200 | 196,00 | 728,00 | 937,50 | 455,00 |
250 | 270,00 | 915,00 | 1187,50 | 620,00 |
280 | 288,00 | 1116,00 | 1487,50 | 903,00 |
315 | 324,00 | 1459,00 | 1825,00 | 1051,00 |
355 | 440,00 | 1646,00 | 2350,00 | 1247,00 |
400 | 550,00 | 1763,00 | 3112,50 | 1483,00 |
450 | 700,00 | 2295,00 | 3937,50 | 1778,00 |
500 | 860,00 | 2725,00 | 4937,50 | 2090,00 |
560 | 1060,00 | 3296,00 | 5987,50 | - |
630 | 1250,00 | 4098,00 | 7325,00 | - |
710 | 1610,00 | 5023,00 | 9612,50 | - |
800 | 1796,00 | 7251,00 | 13075,00 | - |
900 | 2720,00 | 7426,00 | - | - |
1000 | 3323,00 | 9389,00 | - | - |
1250 | - | - | - | - |
Для оптовых клиентов предоставляется скидка до 30% в зависимости от объема заказа.
Примечание:
1. При заказе прямого участка оцинкованного воздуховода длинной меньше 1,25 метра , или стороной меньше 150 мм, стоимость за кв.м. расчитывается по цене фасонных изделий.
2. Стоимость фасонных изделий прямоугольных оцинкованных воздуховодов со стороной меньше 150 мм расчитывается по цене нестандартных изделий.