+7 (495) 465-23-32/ Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Письмо руководству

Ниппель для установки деталей в воздуховод

Размеры

Фото

Диаметр d, ммДлина L, ммМонтажная длина l, ммПлошадь, м²Вес, кг
100 240 100 0.08 0.4
125 240 100 0.10 0.5
160 240 100 0.13 0.6
200 240 100 0.16 0.7
250 240 100 0.19 0.9
280 240 100 0.22 1.0
315 240 100 0.24 1.1
355 240 100 0.27 1.5
400 240 100 0.31 1.8
450 240 100 0.34 1.9
500 240 100 0.38 2.1
560 300 120 0.53 3.0
630 300 120 0.60 3.3
710 300 120 0.67 3.7
800 300 120 0.76 4.2
900 300 120 0.85 6.7
1000 330 130 1.04 8.2
1120 330 130 1.17 9.2
1250 330 130 1.30 10.3

Монтаж

Круглые воздуховоды . Ниппель для установки дополнительных деталей в смонтированный воздуховод (установка сетевого оборудования, ремонт и т.д.)

Дополнительные возможности

Любая монтажная длина по заказу

Условное обозначение для заказа

Диаметр, мм — d.

Сертификат