+7 (495) 465-23-32/ Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Письмо руководству

Фланцы круглые из черной стали

Размеры

Покрытие фланцев: грунтовка ГФ-021 красно-коричневая.

Основные технические характеристики

D, ммD1, ммD2ммdммnМатериал
100 130 150 8 4 Листовая сталь 3,0 мм
125 155 175 8 6 Листовая сталь 3,0 мм
140 170 190 8 6 Листовая сталь 3,0 мм
160 190 210 8 6 Листовая сталь 3,0 мм
200 230 250 10 6 Листовая сталь 3,0 мм
250 280 300 10 6 Листовая сталь 3,0 мм
315 345 365 10 8 Листовая сталь 3,0 мм
355 385 405 10 8 Листовая сталь 3,0 мм
400 430 450 10 8 Уголок 25 х 25 х 3
450 480 500 10 10 Уголок 25 х 25 х 3
500 530 550 10 10 Уголок 25 х 25 х 3
560 590 610 10 10 Уголок 25 х 25 х 3
630 660 680 10 10 Уголок 25 х 25 х 3
710 740 760 10 10 Уголок 25 х 25 х 3
800 830 850 10 12 Уголок 25 х 25 х 3
900 940 964 10 16 Уголок 32 х 32 х 3
1 000 1 040 1 064 10 16 Уголок 32 х 32 х 3
1 250 1 290 1 314 12 18 Уголок 32 х 32 х 3

Условное обозначение для заказа

d — диаметр крепежных отверстий;
n — количество крепежных отверстий;
D — диаметр воздуховода;
D1 — диаметр разметки крепежных отверстий;
D2 — внешний диаметр фланца.

Сертификат